La classifica degli specialisti dell’ultimo passaggio, che con una giocata precisa e altruista hanno consentito il gol a un compagno
Dopo la 23a giornata della Serie A 2024/25 la classifica dei rifinitori conosce una novità importante. Se il top assistman resta saldamente Nuno Tavares della Lazio che è al primo posto a quota 8 passaggi vincenti, al secondo posto a quota 6 si è formata una coppia con Romelu Lukaku del Napoli e il sorprendente Raoul Bellanova, che nell’Atalanta sta crescendo in modo esponenziale. Al terzo posto con 5 assist si è formato un quartetto composto da altri due atalantini Charles De Ketelaere e Ademola Lookman, dall’interista Barella e da Lazaro del Torino. Segue il gruppone a quota 4 assist con David Neres del Napoli, Bastoni, Marcus Thuram e DiMarco dell’Inter, Lykogiannis, Miranda e Castro del Bologna, Beltran, Gosens e Adli della Fiorentina, Kephren Thuram della Juve, Pulisic, Fofana e Leao del Milan e Zaccagni della Lazio.
La classifica completa degli assistman della Serie A
| GIOCATORE | SQUADRA | ASSIST |
| Nuno Tavares | Lazio | 8 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | 6 |
| Romelu Lukaku | Napoli | 6 |
| Ademola Lookman | Atalanta | 5 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | 5 |
| Nicolò Barella | Inter | 5 |
| Valentino Lazaro | Torino | 5 |
| Charalampos Lykogiannis | Bologna | 4 |
| Juan Miranda | Bologna | 4 |
| Santiago Castro | Bologna | 4 |
| Lucas Beltrán | Fiorentina | 4 |
| Robin Gosens | Fiorentina | 4 |
| Yacine Adli | Fiorentina | 4 |
| Alessandro Bastoni | Inter | 4 |
| Federico Dimarco | Inter | 4 |
| Marcus Thuram | Inter | 4 |
| Khéphren Thuram | Juventus | 4 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | 4 |
| Christian Pulisic | Milan | 4 |
| Rafael Leão | Milan | 4 |
| Youssouf Fofana | Milan | 4 |
| David Neres | Napoli | 4 |
| Mateo Retegui | Atalanta | 3 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | 3 |
| Mattia Felici | Cagliari | 3 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | 3 |
| Tommaso Augello | Cagliari | 3 |
| Alieu Fadera | Como | 3 |
| Gabriel Strefezza | Como | 3 |
| Nico Paz | Como | 3 |
| Tino Anjorin | Empoli | 3 |
| Aarón Martín | Genoa | 3 |
| Fabio Miretti | Genoa | 3 |
| Darko Lazovic | Hellas Verona | 3 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | 3 |
| Lautaro Martínez | Inter | 3 |
| Francisco Conceição | Juventus | 3 |
| Teun Koopmeiners | Juventus | 3 |
| Weston McKennie | Juventus | 3 |
| Boulaye Dia | Lazio | 3 |
| Mattéo Guendouzi | Lazio | 3 |
| Nikola Krstovic | Lecce | 3 |
| Georgios Kyriakopoulos | Monza | 3 |
| Pedro Pereira | Monza | 3 |
| Frank Anguissa | Napoli | 3 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 3 |
| Dennis Man | Parma | 3 |
| Emanuele Valeri | Parma | 3 |
| Valentin Mihaila | Parma | 3 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | 3 |
| Nikola Vlasic | Torino | 3 |
| Florian Thauvin | Udinese | 3 |
| Hassane Kamara | Udinese | 3 |
| Sandi Lovric | Udinese | 3 |
| Gaetano Oristanio | Venezia | 3 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | 2 |
| Juan Cuadrado | Atalanta | 2 |
| Marco Brescianini | Atalanta | 2 |
| Mario Pasalic | Atalanta | 2 |
| Matteo Ruggeri | Atalanta | 2 |
| Nicolò Zaniolo | Atalanta | 2 |
| Dan Ndoye | Bologna | 2 |
| Nikola Moro | Bologna | 2 |
| Remo Freuler | Bologna | 2 |
| Razvan Marin | Cagliari | 2 |
| Alberto Dossena | Como | 2 |
| Patrick Cutrone | Como | 2 |
| Giuseppe Pezzella | Empoli | 2 |
| Liam Henderson | Empoli | 2 |
| Liberato Cacace | Empoli | 2 |
| Lorenzo Colombo | Empoli | 2 |
| Edoardo Bove | Fiorentina | 2 |
| Luca Ranieri | Fiorentina | 2 |
| Moise Kean | Fiorentina | 2 |
| Vítinha | Genoa | 2 |
| Abdou Harroui | Hellas Verona | 2 |
| Jackson Tchatchoua | Hellas Verona | 2 |
| Ondrej Duda | Hellas Verona | 2 |
| Reda Belahyane | Hellas Verona | 2 |
| Hakan Çalhanoglu | Inter | 2 |
| Joaquín Correa | Inter | 2 |
| Kristjan Asllani | Inter | 2 |
| Matteo Darmian | Inter | 2 |
| Piotr Zielinski | Inter | 2 |
| Kenan Yildiz | Juventus | 2 |
| Manuel Locatelli | Juventus | 2 |
| Samuel Mbangula | Juventus | 2 |
| Timothy Weah | Juventus | 2 |
| Elseid Hysaj | Lazio | 2 |
| Gustav Isaksen | Lazio | 2 |
| Antonino Gallo | Lecce | 2 |
| Santiago Pierotti | Lecce | 2 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | 2 |
| Tammy Abraham | Milan | 2 |
| Theo Hernández | Milan | 2 |
| Tijjani Reijnders | Milan | 2 |
| Yunus Musah | Milan | 2 |
| Amir Rrahmani | Napoli | 2 |
| Scott McTominay | Napoli | 2 |
| Anas Haj Mohamed | Parma | 2 |
| Gabriel Charpentier | Parma | 2 |
| Alexis Saelemaekers | Roma | 2 |
| Artem Dovbyk | Roma | 2 |
| Edoardo Bove | Roma | 2 |
| Paulo Dybala | Roma | 2 |
| Adam Masina | Torino | 2 |
| Ché Adams | Torino | 2 |
| Brenner | Udinese | 2 |
| Jordan Zemura | Udinese | 2 |
| Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 2 |
| Francesco Zampano | Venezia | 2 |
| Hans Nicolussi Caviglia | Venezia | 2 |
| Lazar Samardzic | Atalanta | 1 |
| Marten de Roon | Atalanta | 1 |
| Sead Kolasinac | Atalanta | 1 |
| Éderson | Atalanta | 1 |
| Benjamín Domínguez | Bologna | 1 |
| Emil Holm | Bologna | 1 |
| Jhon Lucumí | Bologna | 1 |
| Sam Beukema | Bologna | 1 |
| Adam Obert | Cagliari | 1 |
| Alessandro Deiola | Cagliari | 1 |
| Antoine Makoumbou | Cagliari | 1 |
| Gianluca Gaetano | Cagliari | 1 |
| Michel Adopo | Cagliari | 1 |
| Nicolas Viola | Cagliari | 1 |
| Zito Luvumbo | Cagliari | 1 |
| Alessandro Gabrielloni | Como | 1 |
| Ignace Van der Brempt | Como | 1 |
| Luca Mazzitelli | Como | 1 |
| Maxence Caqueret | Como | 1 |
| Máximo Perrone | Como | 1 |
| Sergi Roberto | Como | 1 |
| Yannik Engelhardt | Como | 1 |
| Emmanuel Gyasi | Empoli | 1 |
| Youssef Maleh | Empoli | 1 |
| Andrea Colpani | Fiorentina | 1 |
| Christian Kouamé | Fiorentina | 1 |
| David de Gea | Fiorentina | 1 |
| Dodô | Fiorentina | 1 |
| Riccardo Sottil | Fiorentina | 1 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | 1 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | 1 |
| Filippo Melegoni | Genoa | 1 |
| Jeff Ekhator | Genoa | 1 |
| Maxwel Cornet | Genoa | 1 |
| Morten Thorsby | Genoa | 1 |
| Stefano Sabelli | Genoa | 1 |
| Amin Sarr | Hellas Verona | 1 |
| Casper Tengstedt | Hellas Verona | 1 |
| Dailon Livramento | Hellas Verona | 1 |
| Daniel Mosquera | Hellas Verona | 1 |
| Grigoris Kastanos | Hellas Verona | 1 |
| Suat Serdar | Hellas Verona | 1 |
| Benjamin Pavard | Inter | 1 |
| Davide Frattesi | Inter | 1 |
| Denzel Dumfries | Inter | 1 |
| Francesco Acerbi | Inter | 1 |
| Marko Arnautovic | Inter | 1 |
| Mehdi Taremi | Inter | 1 |
| Nicola Zalewski | Inter | 1 |
| Yann Bisseck | Inter | 1 |
| Danilo | Juventus | 1 |
| Dusan Vlahovic | Juventus | 1 |
| Nicolás González | Juventus | 1 |
| Nicolò Savona | Juventus | 1 |
| Luca Pellegrini | Lazio | 1 |
| Manuel Lazzari | Lazio | 1 |
| Matías Vecino | Lazio | 1 |
| Nicolò Rovella | Lazio | 1 |
| Tijjani Noslin | Lazio | 1 |
| Valentín Castellanos | Lazio | 1 |
| Kialonda Gaspar | Lecce | 1 |
| Lameck Banda | Lecce | 1 |
| Medon Berisha | Lecce | 1 |
| Patrick Dorgu | Lecce | 1 |
| Tete Morente | Lecce | 1 |
| Thórir Helgason | Lecce | 1 |
| Ylber Ramadani | Lecce | 1 |
| Strahinja Pavlovic | Milan | 1 |
| Andrea Carboni | Monza | 1 |
| Armando Izzo | Monza | 1 |
| Gianluca Caprari | Monza | 1 |
| Kevin Martins | Monza | 1 |
| Patrick Ciurria | Monza | 1 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 1 |
| Giovanni Simeone | Napoli | 1 |
| Juan Jesus | Napoli | 1 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | 1 |
| Mathías Olivera | Napoli | 1 |
| Matteo Politano | Napoli | 1 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | 1 |
| Ange-Yoan Bonny | Parma | 1 |
| Botond Balogh | Parma | 1 |
| Hernani | Parma | 1 |
| Mandela Keita | Parma | 1 |
| Milan Djuric | Parma | 1 |
| Pontus Almqvist | Parma | 1 |
| Woyo Coulibaly | Parma | 1 |
| Angeliño | Roma | 1 |
| Eldor Shomurodov | Roma | 1 |
| Evan Ndicka | Roma | 1 |
| Leandro Paredes | Roma | 1 |
| Lorenzo Pellegrini | Roma | 1 |
| Manu Koné | Roma | 1 |
| Niccolò Pisilli | Roma | 1 |
| Nicola Zalewski | Roma | 1 |
| Saud Abdulhamid | Roma | 1 |
| Tommaso Baldanzi | Roma | 1 |
| Zeki Çelik | Roma | 1 |
| Gvidas Gineitis | Torino | 1 |
| Samuele Ricci | Torino | 1 |
| Yann Karamoh | Torino | 1 |
| Iker Bravo | Udinese | 1 |
| Jesper Karlström | Udinese | 1 |
| Keinan Davis | Udinese | 1 |
| Kingsley Ehizibue | Udinese | 1 |
| Oumar Solet | Udinese | 1 |
| Antonio Candela | Venezia | 1 |
| Fali Candé | Venezia | 1 |
| John Yeboah | Venezia | 1 |
| Magnus Kofod Andersen | Venezia | 1 |
| Mikael Ellertsson | Venezia | 1 |
Questa invece è la classifica marcatori Serie A 2024-25
FAQ
- Chi ha vinto la classifica assist 2022-23?
Kvicha Kvaratskhelia del Napoli con 10 assist vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2021-22?
Mimmo Berardi del Sassuolo con 14 assist
- Chi ha vinto la classifica assist 2020-21?
Malinovskiy (Atalanta) con 11 assist
- Chi vinse la classifica assist 2019-20?
Papu Gomez (Atalanta) 15 assist
- Un corner è considerato un assist?
Sì, se dal cross del calcio d’angolo scaturisce un gol, il corner viene conteggiato tra i passaggi vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2023-24?
Ex aequo tra Rafa Leao del Milan e Paulo Dybala della Roma con 9 assist vincenti


