Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa del Lecce 2025-26: dal baby Camarda a Falcone, da Gallo a Banda
Il Lecce ha un monte ingaggi netto da circa 20 milioni di euro lordi l’anno, che lo collocano tra le squadre meno spendaccione della Serie A 2025-26. Il giocatore più costoso è l’ex milanista Camarda, che prende circa 1,5 milioni lordo per questa stagione in Salento. Nel Lecce sono pochissimi i giocatori che hanno un ingaggio lordo superiore al milione di euro: tra questi il francese Guilbert, il portiere Falcone e l’esterno Sottil.
Lecce 2025-26: quanto guadagnano Camarda, Sottil e gli altri
Giocatore | Ingaggio lordo mln €/anno |
Francesco Camarda | 1,5 |
Frédéric Guilbert | 1,3 |
Wladimiro Falcone | 1,1 |
Youssef Maleh | 1,1 |
Riccardo Sottil | 1,1 |
Nikola Stulic | 1,1 |
Antonino Gallo | 0,9 |
Jamil Siebert | 0,9 |
Lassana Coulibaly | 0,7 |
José Antonio Morente Oliva | 0,7 |
Lameck Banda | 0,6 |
Gaby Jean | 0,6 |
Filip Marchwinski | 0,6 |
Ylber Ramadani | 0,6 |
Danilo Filipe de Melo Veiga | 0,5 |
Christian Früchtl | 0,5 |
Esmevânio Kialonda Gaspar | 0,5 |
Santiago Pierotti | 0,5 |
Konan N’Dri | 0,4 |
Hamza Rafia | 0,4 |
Medon Berisha | 0,3 |
Mohamed Kaba | 0,3 |
Owen Kouassi | 0,3 |
Corrie Ndaba | 0,3 |
Balthazar Pierret | 0,3 |
Álex Sala | 0,3 |
Tiago Gabriel Coelho Oliveira | 0,3 |
Matías Pérez | 0,2 |
Vernon Addo | 0,1 |
Olaf Gorter | 0,1 |
Niko Kovac | 0,1 |
Jasper Samooja | 0,1 |
Plamen Penev | 0,09 |
Thórir Helgason | 0,08 |
Fonte: da dati Capology.com |
Tutte le ultime notizie sul Lecce