
Il tabellone con tutte le partite degli Europei Under 21 2025 che si disputano in Slovacchia tra l’11 e il 28 giugno
Il Campionato Europeo per Nazionali Under 21 edizione 2024-25 si disputa in Slovacchia. Partecipano 16 nazionali che sono approdate alle fasi finali dopo aver superato i turni eliminatori. Il torneo inizia l’11 giugno e termina il 28. Come al solito il torneo ha una prima fase a gironi da quattro, le migliori due di ciascun girone accedono ai quarti. L’Italia partecipa al torneo ed è inserita nel girone A con la favorita Spagna e la nazione ospitante. Il torneo è giunto alla sua 25a edizione. Nella storia del trofeo l’Italia ha vinto per ben 5 volte: l’ultima nell’ormai lontanissimo 2004.
Fase a Gironi
Girone A (ITALIA, Romania, Slovacchia, Spagna)
| Slovacchia-Spagna | 11-6 ore 18 |
| ITALIA-Romania | 11-6 ore 21 |
| Spagna-Romania | 14-6 ore 18 |
| Slovacchia-ITALIA | 14-6 ore 21 |
| Spagna-ITALIA | 17-6 ore 21 |
| Romania-Slovacchia | 17-6 ore 21 |
Classifica: ITALIA, Spagna, Romania, Slovacchia 0
Girone B (Rep. Ceca, Inghilterra, Germania, Slovenia)
| Rep.Ceca-Inghilterra | 12-6 ore 21 |
| Germania-Slovenia | 12-6 ore 21 |
| Inghilterra-Slovenia | 15-6 ore 18 |
| Germania-Rep.Ceca | 15-6 ore 21 |
| Inghilterra-Germania | 18-6 ore 21 |
| Slovenia-Rep.Ceca | 18-6 ore 21 |
Classifica: Inghilterra, Germania, Slovenia, Rep.Ceca 0
Girone C (Francia, Georgia, Polonia, Portogallo)
| Francia-Portogallo | 11/6 ore 21 |
| Polonia-Georgia | 11-6 ore 21 |
| Portogallo-Polonia | 14-6 ore 21 |
| Francia-Georgia | 14-6 ore 21 |
| Georgia-Portogallo | 17-6 ore 18 |
| Francia-Polonia | 17-6 ore 18 |
Classifica: Francia, Portogallo, Georgia, Polonia 0
Girone D (Danimarca, Olanda, Ucraina, Finlandia)
| Ucraina-Danimarca | 12-6 ore 21 |
| Finlandia-Olanda | 12-6 ore 21 |
| Finlandia-Ucraina | 15-6 ore 18 |
| Olanda-Danimarca | 15-6 ore 21 |
| Danimarca-Finlandia | 18-6 ore 18 |
| Olanda-Ucraina | 18-6 ore 18 |
Classifica: Olanda, Danimarca, Ucraina, Finlandia 0
Quarti di Finale
| Tbd-Tbd | 21-6 |
| Tbd-Tbd | 21-6 |
| Tbd-Tbd | 22-6 |
| Tbd-Tbd | 22-6 |
Semifinali
| Tbd-Tbd | 25-6 |
| Tbd-Tbd | 25-6 |
Finale

