allcalcio.it

Dalla Lazio alla Lazio, il Napoli è stato un anno primo in classifica – Vesuvio Live

September 6, 2023 | by allcalcio.it

Dalla Lazio alla Lazio, il Calcio Napoli abbandona la vetta della classifica dopo un anno esatto. L’ultima volta in cui gli azzurri non sono stati al primo posto della graduatoria nazionale, risale, guarda un po’, al 3 settembre del 2022: in quell’occasione gli uomini di Luciano Spalletti sbancarono lo stadio Olimpico battendo i biancocelesti per 2-1 grazie ai gol di Kim Min-Jae e Khvicha Kvaratskhelia, che ribaltarono l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Zaccagni. Era la quinta giornata della Serie A 2022/2023, e la Società Sportiva Calcio Napoli occupava il secondo posto a quota 11, alle spalle dell’Atalanta capolista a 13. Dalla settimana successiva, e più precisamente dal 10 settembre del 2022 al triplice fischio della sfida vinta contro lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona per 1-0 grazie ad un gol all’89’ di Giacomo ‘Jack’ Raspadori, i partenopei non hanno più guardato nessuno dal basso verso l’alto, fino a sabato scorso. Un cammino straordinario durato un intero anno, 35 partite (27 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, 70 gol fatti e 25 subiti), e che ha portato alla conquista dello storico tricolore raggiunto matematicamente alle 22,37 del 4 maggio 2023. Ripercorriamolo insieme.
10 settembre 2022: Giornata 6 Serie A Tim 2022/2023Napoli-Spezia 1-0
18 settembre 2022: Giornata 7 – Milan-Napoli 1-2
1 ottobre 2022: Giornata 8 – Napoli-Torino 3-1
9 ottobre 2022: Giornata 9 – Cremonese-Napoli 1-4
16 ottobre 2022: Giornata 10 – Napoli-Bologna 3-2
23 ottobre 2022: Giornata 11 – Roma-Napoli 0-1
29 ottobre 2022: Giornata 12 – Napoli-Sassuolo 4-0
5 novembre 2022: Giornata 13 – Atalanta-Napoli 1-2
8 novembre 2022: Giornata 14 – Napoli-Empoli 2-0
12 novembre 2022: Giornata 15 – Napoli-Udinese 3-2
4 gennaio 2023: Giornata 16 – Inter-Napoli 1-0
8 gennaio 2023: Giornata 17 – Sampdoria-Napoli 0-2
13 gennaio 2023: Giornata 18 – Napoli-Juventus 5-1
21 gennaio 2023: Giornata 19 – Salernitana-Napoli 0-2
29 gennaio 2023: Giornata 20 – Napoli-Roma 2-1
5 febbraio 2023: Giornata 21 – Spezia-Napoli 0-3
12 febbraio 2023: Giornata 22 – Napoli-Cremonese 3-0
17 febbraio 2023: Giornata 23 – Sassuolo-Napoli 0-2
25 febbraio 2023: Giornata 24 – Empoli-Napoli 0-2
3 marzo 2023: Giornata 25 – Napoli-Lazio 0-1
11 marzo 2023: Giornata 26 – Napoli-Atalanta 2-0
19 marzo 2023: Giornata 27 – Torino-Napoli 0-4
2 aprile 2023: Giornata 28 – Napoli-Milan 0-4
7 aprile 2023: Giornata 29 – Lecce-Napoli 1-2
15 aprile 2023: Giornata 30 – Napoli-Hellas Verona 0-0
23 aprile 2023: Giornata 31 – Juventus-Napoli 0-1
30 aprile 2023: Giornata 32 – Napoli-Salernitana 1-1
4 maggio 2023: Giornata 33 – Udinese-Napoli 1-1
7 maggio 2023: Giornata 34 – Napoli-Fiorentina 1-0
14 maggio 2023: Giornata 35 – Monza-Napoli 2-0
21 maggio 2023: Giornata 36 – Napoli-Inter 3-1
28 maggio 2023: Giornata 37 – Bologna-Napoli 2-2
4 giugno 2023: Giornata 38 – Napoli-Sampdoria 2-0
19 agosto 2023: Giornata 1 Serie A Tim 2023/2024 – Frosinone-Napoli 1-3
27 agosto 2023: Giornata 2 – Napoli-Sassuolo 2-0
© 2023 Vesuviolive.it – Tutti i diritti riservati.
Vesuviolive.it è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Torre Annunziata n. 11 del 8/09/2015 e iscritta al ROC n. 32541 del 19/02/2019.
Direttore responsabile: Francesco Pipitone
Made with by Chiocchetti Web Solutions

source

RELATED POSTS

View all

view all