Classifica assist della Serie A 2023-24. I top assistman e rifinitori
October 9, 2023 | by allcalcio.it
La classifica degli specialisti dell’ultimo passaggio, che con una giocata precisa e altruista hanno consentito il gol a un compagno
Ottava giornata di campionato e cambia ancora la classifica dei rifinitori. Al primo posto della classifica degli assist resta Marcus Thuram dell’Inter, ma adesso a quota 5. Il centravanti nerazzurro non ha segnato nella partita contro il Bologna ma ha fornito un altro assist, rimpinguando il suo già cospicuo bottino. Alle sue spalle si è piazzato Felipe Anderson, il funambolico esterno della Lazio che di colpo è salito a quota 4. Al terzo posto un gruppone di ben 11 calciatori tutti a quota 3 passaggi vincenti: Federico Dimarco dell’Inter, Leao e Olivier Giroud del Milan, Marten de Roon e Matteo Ruggeri dell’Atalanta, Alfred Duncan della Fiorentina, Jeremy Toljan del Sassuolo, il genoano Frendrup, Kvaratskhelia del Napoli, Paredes della Roma, Marchizza del Frosinone. Alle loro spalle c’è un gruppone a quota 2 assist con ben 16 giocatori. Tra questi segnaliamo l’interista Dumfries, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, Lameck Banda e Valentin Gendrey del Lecce, De Ketelaere dell’Atalanta, Bonaventura della Fiorentina, i romanisti Belotti e Cristante, Ilic del Toro e Rabiot della Juve.
La classifica completa degli assistman della Serie A
GIOCATORE | SQUADRA | ASSIST |
Marcus Thuram | Inter | 5 |
Felipe Anderson Pereira Gomes | Lazio | 4 |
Marten de Roon | Atalanta | 3 |
Matteo Ruggeri | Atalanta | 3 |
Alfred Duncan | Fiorentina | 3 |
Riccardo Marchizza | Frosinone | 3 |
Morten Frendrup | Genoa | 3 |
Federico Dimarco | Inter | 3 |
Olivier Giroud | Milan | 3 |
Rafael Alexandre da Conceição Leão | Milan | 3 |
Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 3 |
Leandro Paredes | Roma | 3 |
Jeremy Toljan | Sassuolo | 3 |
Charles De Ketelaere | Atalanta | 2 |
Teun Koopmeiners | Atalanta | 2 |
Lewis Ferguson | Bologna | 2 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 2 |
Kevin Strootman | Genoa | 2 |
Denzel Dumfries | Inter | 2 |
Adrien Rabiot | Juventus | 2 |
Lameck Banda | Lecce | 2 |
Valentin Gendrey | Lecce | 2 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 2 |
Piotr Zielinski | Napoli | 2 |
Andrea Belotti | Roma | 2 |
Bryan Cristante | Roma | 2 |
Leonardo Spinazzola | Roma | 2 |
Paulo Dybala | Roma | 2 |
Ivan Ilic | Torino | 2 |
Luis Muriel | Atalanta | 1 |
Michel Adopo | Atalanta | 1 |
Éderson José dos Santos Lourenco da Silva | Atalanta | 1 |
Joshua Zirkzee | Bologna | 1 |
Oussama El Azzouzi | Bologna | 1 |
Victor Kristiansen | Bologna | 1 |
Mateusz Wieteska | Cagliari | 1 |
Nahitan Nández | Cagliari | 1 |
Matteo Cancellieri | Empoli | 1 |
Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | Fiorentina | 1 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | 1 |
Fabiano Parisi | Fiorentina | 1 |
Lucas Beltrán | Fiorentina | 1 |
M’Bala Nzola | Fiorentina | 1 |
Nicolás González | Fiorentina | 1 |
Rolando Mandragora | Fiorentina | 1 |
Matías Soulé | Frosinone | 1 |
Simone Romagnoli | Frosinone | 1 |
Walid Cheddira | Frosinone | 1 |
Koni De Winter | Genoa | 1 |
Mateo Retegui | Genoa | 1 |
Morten Thorsby | Genoa | 1 |
Radu Dragusin | Genoa | 1 |
Carlos Augusto Zopolato Neves | Inter | 1 |
Hakan Çalhanoglu | Inter | 1 |
Henrikh Mkhitaryan | Inter | 1 |
Juan Cuadrado | Inter | 1 |
Lautaro Martínez | Inter | 1 |
Marko Arnautovic | Inter | 1 |
Nicolò Barella | Inter | 1 |
Andrea Cambiaso | Juventus | 1 |
Arkadiusz Milik | Juventus | 1 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 1 |
Filip Kostic | Juventus | 1 |
Manuel Locatelli | Juventus | 1 |
Nicolò Fagioli | Juventus | 1 |
Samuel Iling-Junior | Juventus | 1 |
Weston McKennie | Juventus | 1 |
Daichi Kamada | Lazio | 1 |
Luis Alberto Romero Alconchel | Lazio | 1 |
Manuel Lazzari | Lazio | 1 |
Valentín Castellanos | Lazio | 1 |
Antonino Gallo | Lecce | 1 |
Federico Baschirotto | Lecce | 1 |
Rares Burnete | Lecce | 1 |
Christian Pulisic | Milan | 1 |
Davide Calabria | Milan | 1 |
Ruben Loftus-Cheek | Milan | 1 |
Tijjani Reijnders | Milan | 1 |
Yunus Musah | Milan | 1 |
Lorenzo Colombo | Monza | 1 |
Luca Caldirola | Monza | 1 |
Matteo Pessina | Monza | 1 |
Patrick Ciurria | Monza | 1 |
Roberto Gagliardini | Monza | 1 |
Samuele Birindelli | Monza | 1 |
Giacomo Raspadori | Napoli | 1 |
Jens Cajuste | Napoli | 1 |
Matteo Politano | Napoli | 1 |
Diego Llorente | Roma | 1 |
Edoardo Bove | Roma | 1 |
Rasmus Kristensen | Roma | 1 |
Rick Karsdorp | Roma | 1 |
Antonio Candreva | Salernitana | 1 |
Domagoj Bradaric | Salernitana | 1 |
Lassana Coulibaly | Salernitana | 1 |
Armand Laurienté | Sassuolo | 1 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 1 |
Matheus Henrique de Souza | Sassuolo | 1 |
Matías Viña | Sassuolo | 1 |
Raoul Bellanova | Torino | 1 |
Samuele Ricci | Torino | 1 |
Isaac Success | Udinese | 1 |
Lorenzo Lucca | Udinese | 1 |
Jackson Tchatchoua | Verona | 1 |
Marco Faraoni | Verona | 1 |
Ondrej Duda | Verona | 1 |
Questa invece è la classifica marcatori Serie A 2023-24
FAQ
- Chi ha vinto la classifica assist 2022-23?
-
Kvicha Kvaratskhelia del Napoli con 10 assist vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2021-22?
-
Mimmo Berardi del Sassuolo con 14 assist
- Chi ha vinto la classifica assist 2020-21?
-
Malinovskiy (Atalanta) con 11 assist
- Chi vinse la classifica assist 2019-20?
-
Papu Gomez (Atalanta) 15 assist
- Un corner è considerato un assist?
-
Sì, se dal cross del calcio d’angolo scaturisce un gol, il corner viene conteggiato tra i passaggi vincenti
VIRGILIO SPORT
Source link
RELATED POSTS
View all