allcalcio.it

Artistica, le classifiche di Serie A e B a un passo dalla fine della Regular Season 2024

March 30, 2024 | by allcalcio.it

Artistica, le classifiche di Serie A e B a un


La prossima e terza tappa del Campionato di Serie A e B di Ravenna, in programma per il 6 e 7 aprile, sarà decisiva per stilare le classifiche di Regular Season 2023, decisive per gli accessi a Final Six, Play Off e Play Off/Play Out. Ecco la classifica provvisoria di Artistica per i campionati di Serie A e B.

Al termine della terza tappa, infatti, saranno note le classifiche di Regular Season, decisive per gli accessi a Final Six, Play Off e Play Off/Play Out.

È importante sapere che le classifiche della Regular Season vengono stilate affidandosi ai punti tecnici. Più nello specifico per determinare le classifiche si andranno a sommare i punti ottenuti da ciascuna squadra nelle migliori due prove su tre disputate in campionato.

Nella Serie A1 si conosceranno le tre squadre retrocesse (quelle nelle ultime tre posizioni) e quelle che andranno allo scontro della Final Six per la conquista dello scudetto, ossia le prime sei della classifica di Regular Season.

Nella Serie A2 si scopriranno quali sono sia le tre squadre retrocesse in Serie B (quelle nelle ultime tre posizioni della classifica di Regular Season) sia la vincitrice del campionato e, dunque, promossa nella Serie A1 2024. Anche la seconda classificata verrà promossa in A1, mentre le squadre che si classificheranno dal terzo al quinto posto si affronteranno nei Play Off per contendersi l’ultimo posto disponibile per la promozione in A1.

La classifica del campionato di la Serie B, invece, determinerà le tre promosse (quelle sul podio della classifica di Regular Season) e anche le prime due retrocesse (le ultime due della classifica). Le squadre che si trovano tra la settima e la decima posizione nella classifica di Regular Season dovranno lottare contro le squadre di Serie C per evitare la retrocessione nei Play Off/Play Out, ovvero 7°, 8°, 9° e 10° per la sezione femminile e 7°, 8° e 9° per quella maschile.

Serie A1

Serie A1 GAF
Squadre Punteggi Totale
Montichiari Ancona Ravenna
Brixia 165,650 166,400 332,050
Ginnastica Civitavecchia 160,050 163,000 323,050
Artistica 81 155,150 154.450 309,600
Renato Serra 154,200 153,650 307,850
Libertas Vercelli 153,450 152,100 305,550
Ginnastica Heaven 149,300 148,900 298,200
Ginnastica Riccione 148,700 148,350 297,050
G.A. Lissonese 145,300 150,000 295,300
Corpo Libero G.T. 146,050 149,250 295,300
Biancoverde Imola 145,900 146,300 292,200
Ginnica Giglio 134,600 140,050 274,650
Centro Sport Bollate 147,350 147,350
Serie A1 GAM
Squadre Punteggi Totale
Montichiari Ancona Ravenna
Romagna Team 241,700 242,900 484,600
Virtus Pasqualetti 243,350 239,900 482,400
Pro Carate 236,050 239,900 475,950
Spes Mestre 239,200 233,450 472,650
Artistica Brescia 234,350 236,800 471,150
Ghislanzoni GAL 235,050 235,250 470,300
Panaro Modena 233,550 237,550 461,100
Palestra Ginnastica Ferrara 234,100 226,950 461,050
Ginnastica Eur 229,350 228,450 457,800
Giovanile Ancona 223,750 233,350 457,100
Corpo Libero G.T. 227,500 229,200 456,700
Juventus Nova Melzo 219,350 221,950 441,300

Serie A2

Serie A2 GAF
Squadre Punteggi Totale
Montichiari Ancona Ravenna
Forza e Coraggio 148,150 152,100 300,250
Acrobatic Fitness 147,800 149,100 296,900
Ginnastica Romana 144,500 148,950 293,450
Ginnastica Pavese 148,100 144,950 293,050
Future Gym 2000 143,900 147,750 291,650
Vis Academy 143,000 145,500 288,500
Estate 83 142,750 143,300 286,050
Fratellanza Savonese 141.100 141.650 282,750
Juventus Nova Melzo 141,000 141,700 282,700
Ionica Gym 141,650 140,850 282,500
Audace 138,350 142,000 275.450
Ghislanzoni GAL 136,400 141,900 278,300
Serie A2 GAM
Squadre Punteggi Totale
Montichiari Ancona Ravenna
Ginnastica Salerno 156,600 154,900 311,500
Ginnastica Sampietrina 154,300 155,500 309,800
Ares 153,500 155,800 309,300
Roma 70 154,350 153,950 308,300
Campania 2000 151,500 152,900 304,400
Ginnastica Genzano 150,000 151,500 301,500
Junior 2000 152,150 148,700 300,850
00100 Sporting Club Roma 148,650 151,150 299,650
Pro Patria Bustese 154,200 145,000 299,200
Polisportiva Celle 146,200 150,750 296,950
La Costanza A. Massucchi 147,350 146,350 293,700
C.G. Stabia 146,400 145,650 292,050

Serie B

Serie B GAF
Squadre Punteggi Totale
Montichiari Ancona Ravenna
Olos Gym 2000 140,050 143,750 283,800
Fortitudo 1875 139,900 143,250 283,150
World Sporting Academy 139,900 142,800 282,700
Fanfulla 1874 137,900 141,900 278,950
Adesso Sport 138,600 139,950 278,550
Victoria Torino 138,050 138,350 276,400
Ginnastica Albano 138,100 135,450 273,550
Ginnastica Trento 133,950 138,900 272,850
Olimpia Aosta 135,700 135,900 271,600
Ginnastica Varesina 133,950 137,550 271,500
CH4 Sporting Club 132,850 134,150 267,000
Sportsardinia 130,500 136,100 266,600

L’appuntamento è alla prossima ed ultima tappa di Regular Season di Ravenna, in base alla quale verranno stabilite retrocessioni



Source link

RELATED POSTS

View all

view all